Laupäeval 7.oktoobril peeti Nõmme ujulas ujumisvõistlus kõige noorematele: 7-11 aastastele
ujujatele. Külla tulid ujumisklubid Pärnust ,Hiiumaalt ja Haapsalust.
Arvestust peeti neljas vanuseklassis vt. JUHEND
Medaleid jagus kõikidele kubidele.
Meie klubi medalivõitjad:
Kuldmedalid:
Simona SELL T-11 50 m selili 38,23; 50 m vabalt 33,37
Norman MILLER P-11 50 m vabalt 34,90
Kaspar KULLERKUPP P-10 50 m selili 43,83
Kristofer VITSUT P-10 50 m vabalt 40,07
Nora SOODLA T-9 25 m selili 21,07
Eleriin KANN T-8 25 m selili 21,12, 25 m vabalt 19,63
Albert VAIGU P-9 25 m selili 20,39
Jasper MILLER P-8 25 m selili 21,47; 25 m vabalt 19,81
Hõbemedalid:
Renate SAAR T-11 50 m selili 38,33; 50 m vabalt 34,24
Stella ROASTO T-10 50 m vabalt 39,90
Norman MILLER P-11 50 m selili 40,85
Kristofer VITSUT P-10 50 m selili 43,86
Nora SOODLA T-9 25 m vabalt 19,47
Albert VAIGU P-9 25 m vabalt 17,97
Jasper LUMILA P-9 25 m selili 21,47
Rico ENGSO P-8 25 m selili 22,42
Samuel SISAS P-8 25 m vabalt 20,50
Pronksmedalid:
Stella ROASTO T-11 50 m selili 46,15
Hendryk KONT P-10 50 selili 46,37; 50 m vabalt 41,64
Liis REINSALU T-9 25 m selili 20,56; 25 m vabalt 22,19
Iris RAUDVERE T-8 25 m selili 24,47, 25 m vabalt 22,91
Jan KABIN P-8 25 m selili 22,44;
Rico ENGSO P-8 25 m vabalt 21,25
Palju õnne!
Kõiki tulemusi saate vaadata SIIT