Vantaa Junior Meet 1.-2.03.2025

1.-2. märtsil k.a.  toimus Soomes, Vantaa Tikkurila 50 m ujulas  traditsiooniline ujumisvõistlus noortele – 

Vantaa Junior Meet. Osa said võtta 18 a. ja nooremad ujujad vanuseklasside kaupa.

Juhendit  näete  SIIT

Meie klubist osales 27 noort ujujat.

Briisi klubi medalivõitjad:

KULDMEDALID

JASPER MILLER  P-2015  50 m selili  41,59  ; 50 m vabalt 36,83 ; 50 m rinnuli  54,66;

HELENA KOEL  T-2011   50 m vabalt  29,94;

RICO ENGSO  P-2015  100  vabalt  1.26,81;

KRISTOFER VITSUT  P-2013  50 m selili  37,29.

HÕBEMEDALID

HELENA KOEL  T-2011  50 m liblikat  31,61,

JASPER MILLER  P-2015  100 m vabalt  1.26,89;

HENDRYK KONT  P-2013  50 m liblikat  39,56.

PRONKSMEDALID

HELENA KOEL  T-2011  100 m selili  1.17,37;  200 m selili  2.45,05;

RICO ENGSO  P-2015  50 m selili  44,36;  50 m vabalt  38,30;

KASPAR KULLERKUPP  P-2013  100 m rinnuli  1.39,53;  50 m rinnuli  46,81;

SIMON ESINURM  P-2013  50 m rinnuli  56,73.

Palju õnne!

Kõiki tulemusi (swimify) näete SIIT  

 

Tikkurila ujula