1 - Sunday, 17. February 2019 - 17.02.2019 - 12:00 |
1. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final | | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results |
2. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final | | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results |
3. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
4. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
5. | Girls | 50m Breaststroke | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
6. | Boys | 50m Breaststroke | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
7. | Girls | 100m Medley | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
8. | Boys | 100m Medley | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
9. | Girls | 100m Medley | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
10. | Boys | 100m Medley | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
| 50m Vabalt ja 100m kompleksi autasustamine |
11. | Girls | 50m Backstroke | Timed Final | | Tüdrukud 2011 ja nooremad | Startlist | Results |
12. | Boys | 50m Backstroke | Timed Final | | Poisid 2010 ja nooremad | Startlist | Results |
13. | Girls | 50m Backstroke | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
14. | Boys | 50m Backstroke | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
15. | Girls | 100m Freestyle | Timed Final | | Tüdrukud 2010 | Startlist | Results |
16. | Boys | 100m Freestyle | Timed Final | | Poisid 2009 | Startlist | Results |
17. | Girls | 200m Freestyle | Timed Final | | Tüdrukud 2009 | Startlist | Results |
18. | Boys | 200m Freestyle | Timed Final | | Poisid 2008 | Startlist | Results |
19. | Mixed | 6 x 50m Freestyle | Timed Final | | Open | Startlist | Results |
| 50m Selili, 100m Vabalt ja 200m Vabalt autasustamine |
| Teateujumise ning parimate autasustamine |