Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | TYR VANTAA JUNIOR MEET 2017 | Tulostuspäivämäärä | 06 maaliskuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | Vantaa | Tulostusaika | 18:01 | |||
Järjestäjä | Simmis Wanda | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 04 maaliskuu 2017 |
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Laura Liias | 2007 | 220 | 44.80 | ||||||
Uimaseura Briis | 45.03 | |||||||||
2 | Johanna Simm | 2007 | 178 | 48.09 | ||||||
Uimaseura Briis | 47.50 | |||||||||
3 | Anni Frusti | 2007 | 171 | 48.67 | ||||||
Nokian Pyry | 49.02 | |||||||||
4 | Peppi Lehtinen | 2007 | 170 | 48.78 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | 46.49 | |||||||||
5 | Iida Tawast | 2007 | 165 | 49.32 | ||||||
Simmis Grani | 50.11 | |||||||||
6 | Hilla Lehtonen | 2007 | 135 | 52.73 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
7 | Emilia Wall | 2008 | 133 | 52.96 | ||||||
Simmis Wanda | 55.90 | |||||||||
8 | Viia Tossavainen | 2007 | 110 | 56.35 | ||||||
Simmis Wanda | 54.81 | |||||||||
9 | Kia Niklander | 2007 | 84 | 1:01.72 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 1:16.73 | |||||||||
10 | Aura Haunia | 2007 | 77 | 1:03.38 | ||||||
Simmis Wanda | 59.27 | |||||||||
11 | Kaisla Henttu | 2007 | 76 | 1:03.74 | ||||||
Simmis Wanda | 1:10.80 | |||||||||
12 | Maija Kuisma | 2008 | 75 | 1:04.10 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
13 | Hanna-Mari Kuisma | 2009 | 69 | 1:05.77 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
14 | Lotta Jokinen | 2009 | 65 | 1:07.22 | ||||||
Simmis Wanda | 1:06.98 | |||||||||
15 | Josefina Vainio | 2007 | 37 | 1:21.08 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
- | Laura Lehtoila | 2008 | DNS | |||||||
ORCA Helsinki | 54.47 | |||||||||
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 11 - 12 v |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Moona Korpikoski | 2005 | 401 | 36.67 | ||||||
Nokian Pyry | 36.77 | |||||||||
2 | Emily Priidel | 2005 | 387 | 37.13 | ||||||
Uimaseura Briis | 41.06 | |||||||||
3 | Jenna Nousiainen | 2005 | 318 | 39.61 | ||||||
Nokian Pyry | 39.54 | |||||||||
4 | Kertu Kann | 2006 | 305 | 40.19 | ||||||
Uimaseura Briis | 38.56 | |||||||||
5 | Mari Ann Marran | 2005 | 300 | 40.41 | ||||||
Uimaseura Briis | 39.45 | |||||||||
6 | Nelli Lehmijoki | 2005 | 284 | 41.14 | ||||||
Nokian Pyry | 40.98 | |||||||||
7 | Sivi Juvakka | 2005 | 284 | 41.15 | ||||||
Nokian Pyry | 44.19 | |||||||||
8 | Grete Jaanus | 2005 | 275 | 41.61 | ||||||
Uimaseura Briis | 48.56 | |||||||||
9 | Ilona Marleen Koppel | 2005 | 272 | 41.76 | ||||||
Uimaseura Briis | 43.20 | |||||||||
10 | Aino Emilia Hankala | 2005 | 270 | 41.82 | ||||||
Simmis Wanda | 42.84 | |||||||||
11 | Helen Jaagant | 2006 | 261 | 42.32 | ||||||
Uimaseura Briis | 42.21 | |||||||||
12 | Anett Moor | 2005 | 240 | 43.49 | ||||||
Uimaseura Briis | 42.55 | |||||||||
13 | Daniela Sohlman | 2005 | 216 | 45.09 | ||||||
Simmis Wanda | 46.99 | |||||||||
14 | Milja Aarnivuo | 2005 | 203 | 46.03 | ||||||
Simmis Wanda | 51.54 | |||||||||
15 | Iina Vänttinen | 2006 | 201 | 46.18 | ||||||
Simmis Wanda | 48.54 | |||||||||
16 | Sofi Andström | 2005 | 192 | 46.89 | ||||||
Simmis Wanda | 45.22 | |||||||||
17 | Noora Glasin | 2006 | 188 | 47.18 | ||||||
Simmis Wanda | 50.72 | |||||||||
18 | Saara Heinänen | 2005 | 186 | 47.36 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
19 | Elsa Määttä | 2006 | 165 | 49.33 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 48.01 | |||||||||
20 | Maria Karvonen | 2006 | 160 | 49.78 | ||||||
Simmis Wanda | 50.03 | |||||||||
21 | Peppi Virokannas | 2006 | 158 | 50.01 | ||||||
ORCA Helsinki | 50.25 | |||||||||
22 | Ella Trebs | 2005 | 154 | 50.42 | ||||||
Simmis Wanda | 52.42 | |||||||||
23 | Milma Tammikorpi | 2006 | 132 | 53.11 | ||||||
Simmis Wanda | 57.11 | |||||||||
24 | Peppi Värikoski | 2006 | 128 | 53.65 | ||||||
Nokian Pyry | 56.64 | |||||||||
25 | Kia Jokinen | 2005 | 122 | 54.54 | ||||||
Simmis Wanda | 52.73 | |||||||||
26 | Iisa Lavikainen | 2006 | 117 | 55.22 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 52.76 | |||||||||
27 | Almina Köroglu | 2005 | 90 | 1:00.31 | ||||||
Simmis Wanda | 54.66 | |||||||||
- | Jenni Virkkunen | 2005 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
- | Oosa Mattila | 2006 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 49.88 | |||||||||
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 13 - 15 v |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Svetlana Poslanchik | 2002 | 570 | 32.62 | ||||||
Vovis Pietari | 31.50 | |||||||||
2 | Alina Antila | 2004 | 510 | 33.85 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 34.92 | |||||||||
3 | Vera Vartiainen | 2002 | 473 | 34.72 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 35.04 | |||||||||
4 | Vilma Hottinen | 2002 | 413 | 36.31 | ||||||
Simmis Wanda | 35.67 | |||||||||
5 | Henrietta Löfgren | 2003 | 404 | 36.58 | ||||||
Simmis Wanda | 36.91 | |||||||||
6 | Daniela Degenhardt | 2003 | 389 | 37.05 | ||||||
Aurajoen Uinti | 37.32 | |||||||||
7 | Sini Korin | 2003 | 380 | 37.33 | ||||||
Nokian Pyry | 36.46 | |||||||||
8 | Anni Koivula | 2003 | 366 | 37.81 | ||||||
Nokian Pyry | 39.72 | |||||||||
9 | Emma Loponen | 2003 | 363 | 37.90 | ||||||
Simmis Wanda | 38.96 | |||||||||
10 | Laura Nissi | 2004 | 361 | 38.00 | ||||||
Simmis Wanda | 40.10 | |||||||||
11 | Ronja Myllykallio | 2003 | 356 | 38.15 | ||||||
Nokian Pyry | 35.55 | |||||||||
12 | Salla Rantala | 2004 | 341 | 38.72 | ||||||
Nokian Pyry | 43.91 | |||||||||
13 | Vlada Guljajeva | 2004 | 331 | 39.10 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 39.38 | |||||||||
14 | Sanni Salmi | 2003 | 325 | 39.34 | ||||||
Nokian Pyry | 38.78 | |||||||||
15 | Henni Havén | 2004 | 323 | 39.41 | ||||||
Simmis Wanda | 38.50 | |||||||||
16 | Sara Pantsu | 2003 | 316 | 39.72 | ||||||
Simmis Wanda | 39.88 | |||||||||
17 | Siiri Toiva | 2002 | 310 | 39.94 | ||||||
Nokian Pyry | 38.39 | |||||||||
18 | Emma Aarnikoivu | 2002 | 303 | 40.25 | ||||||
Simmis Wanda | 42.18 | |||||||||
19 | Sanna Pajula | 2003 | 300 | 40.38 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | 39.39 | |||||||||
20 | Iida Herrala | 2004 | 288 | 40.94 | ||||||
Simmis Wanda | 42.17 | |||||||||
21 | Iris Erten | 2003 | 280 | 41.36 | ||||||
Simmis Wanda | 45.88 | |||||||||
22 | Erica Tomperi | 2004 | 265 | 42.08 | ||||||
Nokian Pyry | 47.73 | |||||||||
23 | Aava Mattila | 2003 | 258 | 42.47 | ||||||
Simmis Wanda | 43.84 | |||||||||
24 | Nea Kovalainen | 2003 | 248 | 43.06 | ||||||
ORCA Helsinki | 48.00 | |||||||||
25 | Sanni Valtanen | 2004 | 243 | 43.32 | ||||||
Simmis Wanda | 42.08 | |||||||||
26 | Hilma Husari | 2004 | 232 | 43.99 | ||||||
Nokian Pyry | ||||||||||
27 | Emilia Myllykoski | 2003 | 230 | 44.14 | ||||||
Simmis Wanda | 50.29 | |||||||||
28 | Oona Eriksson | 2004 | 218 | 44.92 | ||||||
Simmis Wanda | 44.64 | |||||||||
29 | Laura Hautamäki | 2002 | 212 | 45.33 | ||||||
Simmis Wanda | 52.08 | |||||||||
30 | Saga Peltolehto | 2003 | 209 | 45.59 | ||||||
Nokian Pyry | 46.41 | |||||||||
31 | Peppi Siurola | 2004 | 207 | 45.73 | ||||||
Simmis Wanda | 45.95 | |||||||||
32 | Pinja Kallio | 2004 | 197 | 46.44 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | 43.65 | |||||||||
33 | Vilma Saarinen | 2004 | 191 | 46.94 | ||||||
Octopus Lohja | 50.22 | |||||||||
34 | Lea Heinzmann | 2004 | 184 | 47.55 | ||||||
Simmis Grani | 48.42 | |||||||||
35 | Emilia Westerholm | 2004 | 182 | 47.67 | ||||||
ORCA Helsinki | 51.13 | |||||||||
36 | Amanda Mielty | 2003 | 174 | 48.43 | ||||||
Simmis Wanda | 48.66 | |||||||||
37 | Jasmine Errehani | 2004 | 174 | 48.44 | ||||||
Simmis Wanda | 49.27 | |||||||||
38 | Peppi Särkelä | 2004 | 170 | 48.81 | ||||||
Simmis Wanda | 47.77 | |||||||||
- | Aava Merikanto | 2004 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 47.05 | |||||||||
- | Anastasia Kotova | 2003 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 42.93 | |||||||||
- | Elina Laaksonen | 2004 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 45.47 | |||||||||
- | Eva Melvas | 2002 | DNS | |||||||
ORCA Helsinki | 42.19 | |||||||||
- | Mandi Lindroos | 2004 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 49.64 | |||||||||
- | Sini Aarnivuo | 2003 | DSQ | |||||||
Simmis Wanda | 43.02 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 16 - 17 v |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Paula Peltola | 2001 | 620 | 31.73 | ||||||
Aurajoen Uinti | 29.75 | |||||||||
2 | Janette Setälä | 2001 | 509 | 33.88 | ||||||
Aurajoen Uinti | 33.81 | |||||||||
3 | Jasmin Rosnell | 2000 | 468 | 34.83 | ||||||
Aurajoen Uinti | 34.22 | |||||||||
4 | Anni Manninen | 2001 | 430 | 35.85 | ||||||
Simmis Wanda | 38.90 | |||||||||
5 | Ida Wagner | 2000 | 311 | 39.93 | ||||||
Simmis Wanda | 38.01 | |||||||||
6 | Jenna Saarinen | 2001 | 232 | 44.01 | ||||||
Simmis Wanda | 43.74 | |||||||||
7 | Fanny Talonpoika | 2001 | 196 | 46.52 | ||||||
Simmis Wanda | 42.29 | |||||||||
- | Petra Uusikumpu | 2001 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 34.55 | |||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kennert Jõgis | 2006 | 232 | 39.07 | ||||||
Uimaseura Briis | 43.47 | |||||||||
2 | Ricco Põldveer | 2006 | 203 | 40.87 | ||||||
Uimaseura Briis | 42.19 | |||||||||
3 | Ron Rooni | 2007 | 184 | 42.21 | ||||||
Uimaseura Briis | 46.63 | |||||||||
4 | Joonas Salk | 2007 | 172 | 43.22 | ||||||
Uimaseura Briis | 44.75 | |||||||||
5 | Iiro Räty | 2006 | 171 | 43.24 | ||||||
Nokian Pyry | 47.65 | |||||||||
6 | Roger Ruhno | 2006 | 167 | 43.62 | ||||||
Uimaseura Briis | 43.82 | |||||||||
7 | Jarko Miller | 2006 | 165 | 43.81 | ||||||
Uimaseura Briis | 44.41 | |||||||||
8 | Karl-Eerik Rooni | 2006 | 150 | 45.16 | ||||||
Uimaseura Briis | 46.85 | |||||||||
9 | Ahti Halttunen | 2006 | 145 | 45.72 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 49.78 | |||||||||
10 | Onni Rahkonen | 2007 | 138 | 46.45 | ||||||
Simmis Grani | 44.27 | |||||||||
11 | Ilja Belov | 2007 | 133 | 47.05 | ||||||
Simmis Wanda | 46.36 | |||||||||
12 | Nico Kulju | 2006 | 133 | 47.06 | ||||||
Simmis Wanda | 46.19 | |||||||||
13 | Anton Passoja | 2006 | 129 | 47.53 | ||||||
Nokian Pyry | 47.78 | |||||||||
14 | Juho Kallio | 2007 | 123 | 48.28 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | 47.54 | |||||||||
15 | Lauri Valtanen | 2007 | 119 | 48.79 | ||||||
Simmis Wanda | 49.24 | |||||||||
16 | Jasu Caspar Haapaniemi | 2006 | 110 | 50.15 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 53.36 | |||||||||
17 | Eetu Niemi | 2007 | 104 | 51.06 | ||||||
Octopus Lohja | 54.99 | |||||||||
18 | Kasperi Miettinen | 2006 | 102 | 51.29 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 59.33 | |||||||||
19 | Oiva Koppelmäki | 2007 | 102 | 51.43 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 52.56 | |||||||||
20 | Sampo Rahikainen | 2006 | 96 | 52.38 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 51.35 | |||||||||
21 | Joona Korpikoski | 2007 | 92 | 53.13 | ||||||
Nokian Pyry | 53.51 | |||||||||
22 | Teemu Heinzmann | 2007 | 87 | 54.13 | ||||||
Simmis Grani | 59.16 | |||||||||
23 | Dominic Konstantinov | 2006 | 83 | 55.06 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
24 | Juuso Haara | 2006 | 77 | 56.48 | ||||||
Simmis Wanda | 57.40 | |||||||||
- | Amos Mäkilä | 2007 | DNS | |||||||
Simmis Grani | 51.53 | |||||||||
- | Jul Han | 2006 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 51.62 | |||||||||
- | Pravin Perasath | 2008 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 49.44 | |||||||||
- | Juuso Kuusala | 2006 | DSQ | |||||||
Simmis Wanda | 54.04 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 12 - 13 v |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Hans Herman Männik | 2005 | 345 | 34.26 | ||||||
Uimaseura Briis | 34.43 | |||||||||
2 | Akseli Maaranen | 2004 | 319 | 35.17 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 35.85 | |||||||||
3 | Joonas Maaranen | 2004 | 312 | 35.44 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 35.15 | |||||||||
4 | Onni Äijälä | 2004 | 294 | 36.12 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 34.37 | |||||||||
5 | Veeti Salminen | 2004 | 242 | 38.53 | ||||||
Simmis Wanda | 40.65 | |||||||||
6 | Villem Kalmu | 2005 | 240 | 38.67 | ||||||
Uimaseura Briis | 39.06 | |||||||||
7 | Henri Korpi | 2004 | 239 | 38.72 | ||||||
Octopus Lohja | 47.62 | |||||||||
8 | Alexander Nyman | 2004 | 227 | 39.37 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 39.68 | |||||||||
9 | Hugo Johannes Maranik | 2005 | 219 | 39.83 | ||||||
Uimaseura Briis | 37.77 | |||||||||
10 | Karl Jõgis | 2004 | 207 | 40.62 | ||||||
Uimaseura Briis | 43.92 | |||||||||
11 | Rasmus Roiko | 2004 | 191 | 41.70 | ||||||
ORCA Helsinki | 44.00 | |||||||||
12 | Elisey Sobatkovskiy | 2004 | 184 | 42.23 | ||||||
Simmis Wanda | 47.76 | |||||||||
13 | Martti Karesjoki | 2004 | 163 | 43.94 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 44.49 | |||||||||
14 | Tiger Tran | 2005 | 141 | 46.16 | ||||||
Simmis Wanda | 49.93 | |||||||||
15 | Timo Parviainen | 2004 | 140 | 46.19 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
16 | Joona Saarnio | 2004 | 126 | 47.86 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 45.19 | |||||||||
17 | Henri Hietto | 2005 | 118 | 49.00 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
18 | Aleksi Rissanen | 2004 | 115 | 49.43 | ||||||
Simmis Wanda | 52.95 | |||||||||
19 | Samuli Seger | 2005 | 112 | 49.78 | ||||||
Octopus Lohja | 51.37 | |||||||||
20 | Niko Partanen | 2005 | 110 | 50.16 | ||||||
ORCA Helsinki | 52.35 | |||||||||
21 | Arttu Pajamo | 2005 | 86 | 54.43 | ||||||
Simmis Wanda | 55.84 | |||||||||
22 | Juho Kotamäki | 2005 | 82 | 55.12 | ||||||
Simmis Wanda | 59.60 | |||||||||
23 | Vi Thai Ngo | 2004 | 77 | 56.30 | ||||||
Simmis Wanda | 53.57 | |||||||||
- | Miko Mikkola | 2004 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 44.65 | |||||||||
- | Valentin Kivelev | 2005 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 46.38 | |||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 14 - 16 v |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Petteri Haverinen | 2001 | 531 | 29.67 | ||||||
Lahden Uimaseura | 27.98 | |||||||||
2 | Elias Kukkonen | 2002 | 497 | 30.34 | ||||||
ORCA Helsinki | 31.22 | |||||||||
3 | Jiri Järvinen | 2001 | 475 | 30.81 | ||||||
Swimming Jyväskylä | 30.61 | |||||||||
4 | Mohamed Ezzat | 2001 | 451 | 31.33 | ||||||
Aurajoen Uinti | 29.12 | |||||||||
5 | Ruslan Panschin | 2001 | 432 | 31.78 | ||||||
ORCA Helsinki | 31.61 | |||||||||
6 | Juho Laukkanen | 2001 | 396 | 32.73 | ||||||
Simmis Wanda | 32.85 | |||||||||
7 | Elias Nurmi | 2001 | 380 | 33.18 | ||||||
Alavuden Urheilijat | 33.93 | |||||||||
8 | Jere Nevalainen | 2001 | 374 | 33.34 | ||||||
Aurajoen Uinti | 31.24 | |||||||||
9 | Kalle Hyttinen | 2001 | 364 | 33.64 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 31.81 | |||||||||
10 | Pyry Nurminen | 2001 | 353 | 33.99 | ||||||
ORCA Helsinki | 34.69 | |||||||||
11 | Lukas Vahtera | 2001 | 342 | 34.35 | ||||||
Simmis Wanda | 34.09 | |||||||||
12 | Ville Rissanen | 2001 | 302 | 35.80 | ||||||
Simmis Wanda | 31.37 | |||||||||
13 | Lauri Tolvanen | 2003 | 298 | 35.96 | ||||||
Haminan Uimaseura | 35.72 | |||||||||
14 | Miro Merinen | 2003 | 285 | 36.51 | ||||||
Simmis Wanda | 38.63 | |||||||||
15 | Jerry Roine | 2002 | 285 | 36.52 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 41.96 | |||||||||
15 | Samuel Syrjänen | 2002 | 285 | 36.52 | ||||||
Simmis Wanda | 44.77 | |||||||||
17 | Konsta Pekkala | 2003 | 223 | 39.61 | ||||||
Simmis Wanda | 40.29 | |||||||||
18 | Patrik Pihlajamäki | 2002 | 221 | 39.74 | ||||||
Kankaanpään Uimarit | 39.72 | |||||||||
19 | Eetu Häkkinen | 2001 | 211 | 40.35 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 50.92 | |||||||||
20 | Mikael Vatiainen | 2003 | 199 | 41.11 | ||||||
Simmis Wanda | 42.90 | |||||||||
21 | Samuli Surakka | 2003 | 177 | 42.80 | ||||||
Simmis Wanda | 43.96 | |||||||||
22 | Oscar Taht | 2003 | 173 | 43.12 | ||||||
Simmis Wanda | 43.58 | |||||||||
23 | Antti Komu | 2003 | 154 | 44.76 | ||||||
Simmis Wanda | 46.15 | |||||||||
- | Jere Broman | 2002 | DNS | |||||||
Nokian Pyry | 40.17 | |||||||||
- | Joona Mikkola | 2001 | DNS | |||||||
Simmis Wanda | 31.79 | |||||||||
- | Nikita Batluk | 2003 | DNS | |||||||
ORCA Helsinki | 40.84 | |||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 17 - 18 v |
Sponsori: DSV Road Oy |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Juho Seppälä | 1999 | 497 | 30.33 | ||||||
Simmis Wanda | 29.83 | |||||||||
2 | Alexey Belfer | 2000 | 428 | 31.89 | ||||||
ORCA Helsinki | 31.61 | |||||||||
3 | Onni Kuronen | 2000 | 424 | 31.98 | ||||||
Nokian Pyry | 32.70 | |||||||||
4 | Nestori Tiainen | 2000 | 190 | 41.78 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
Laji 3, 200m PU T-13, 15, 17, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Karla Tiainen | 2005 | 257 | 40.26 | 1:29.98 | 2:20.78 | 3:11.56 | |||
Simmis Wanda | ||||||||||
2 | Anett Moor | 2005 | 121 | 56.91 | 2:03.97 | 3:11.22 | 4:06.27 | |||
Uimaseura Briis | ||||||||||
Laji 3, 200m PU T-13, 15, 17, Loppukilpailut 14 - 15 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Charlotte Ingberg | 2002 | 331 | 34.61 | 1:17.65 | 2:07.88 | 2:56.00 | |||
Octopus Lohja | 2:48.49 | |||||||||
2 | Emilia Sjölund | 2002 | 312 | 37.08 | 1:22.94 | 2:13.77 | 2:59.41 | |||
Simmis Wanda | 3:00.04 | |||||||||
3 | Sara Myller | 2003 | 291 | 40.96 | 1:27.23 | 2:15.22 | 3:03.81 | |||
Tuusulan Uimaseura | 3:08.28 | |||||||||
4 | Olivia Koski | 2002 | 268 | 37.48 | 1:24.18 | 2:16.41 | 3:08.73 | |||
Aurajoen Uinti | 2:54.75 | |||||||||
5 | Alida Öhberg | 2002 | 212 | 38.78 | 1:29.77 | 2:26.73 | 3:24.01 | |||
Aurajoen Uinti | 3:32.93 | |||||||||
Laji 3, 200m PU T-13, 15, 17, Loppukilpailut 16 - 17 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aino Pajari | 2001 | 369 | 35.31 | 1:16.47 | 2:01.85 | 2:49.69 | |||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 2:45.28 | |||||||||
2 | Maari Sinivuori | 2001 | 324 | 37.90 | 1:22.09 | 2:08.84 | 2:57.22 | |||
Tuusulan Uimaseura | 2:58.13 | |||||||||
Laji 4, 200m PU P-14, 16, 18, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Juho Elia Marjala | 2003 | 215 | 39.51 | 1:26.48 | 2:16.03 | 3:05.96 | |||
Simmis Wanda | 2:58.04 | |||||||||
Laji 4, 200m PU P-14, 16, 18, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Mohamed Ezzat | 2001 | 411 | 31.68 | 1:10.46 | 1:51.31 | 2:29.94 | |||
Aurajoen Uinti | 2:17.99 | |||||||||
2 | Jere Nevalainen | 2001 | 223 | 39.97 | 1:28.22 | 2:20.22 | 3:03.80 | |||
Aurajoen Uinti | 2:53.20 | |||||||||
Laji 5, 100m RU T-11, 13, 15, 17, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sponsori: Kuninkaan Talkkarit |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Helmi Käkelä | 2006 | 281 | 46.37 | 1:38.19 | |||||
Tuusulan Uimaseura | 1:57.26 | |||||||||
2 | Erika Pajo | 2006 | 273 | 47.12 | 1:39.09 | |||||
Uimaseura Briis | 1:43.54 | |||||||||
3 | Iina Vänttinen | 2006 | 269 | 47.91 | 1:39.61 | |||||
Simmis Wanda | 1:41.79 | |||||||||
4 | Henrietta Lippus | 2006 | 256 | 48.32 | 1:41.31 | |||||
Uimaseura Briis | 1:43.80 | |||||||||
5 | Susanna Ryynänen | 2006 | 238 | 48.71 | 1:43.70 | |||||
Simmis Wanda | 1:46.58 | |||||||||
6 | Karoliina Evert | 2006 | 232 | 48.97 | 1:44.62 | |||||
Uimaseura Briis | 1:45.23 | |||||||||
7 | Nora Miller | 2006 | 228 | 50.33 | 1:45.33 | |||||
Uimaseura Briis | 1:45.65 | |||||||||
8 | Marta Kipper | 2006 | 221 | 51.11 | 1:46.37 | |||||
Uimaseura Briis | 1:45.00 | |||||||||
9 | Iida Tawast | 2007 | 204 | 52.33 | 1:49.28 | |||||
Simmis Grani | 1:51.89 | |||||||||
10 | Sofie Nauklér | 2006 | 195 | 53.67 | 1:50.93 | |||||
Simmis Grani | 1:55.74 | |||||||||
11 | Riikka Broman | 2006 | 169 | 56.12 | 1:56.33 | |||||
Nokian Pyry | 1:56.75 | |||||||||
12 | Milma Tammikorpi | 2006 | 154 | 57.25 | 1:59.99 | |||||
Simmis Wanda | 1:59.36 | |||||||||
13 | Jeanette Ingberg | 2006 | 152 | 57.86 | 2:00.36 | |||||
Octopus Lohja | 1:57.95 | |||||||||
14 | Noora Glasin | 2006 | 149 | 58.55 | 2:01.22 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
15 | Anni Frusti | 2007 | 136 | 57.52 | 2:04.96 | |||||
Nokian Pyry | 2:25.02 | |||||||||
16 | Maria Karvonen | 2006 | 116 | 1:03.85 | 2:11.90 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
17 | Peppi Värikoski | 2006 | 102 | 1:05.53 | 2:17.53 | |||||
Nokian Pyry | 2:33.75 | |||||||||
18 | Aura Haunia | 2007 | 74 | 1:12.65 | 2:32.78 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
- | Kia Niklander | 2007 | DSQ | |||||||
Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
SW 7.6 Yhden käden /kädet päällekkäin / eriaikainen kosketus seinään käännöksessä / maaliin tullessa | ||||||||||
- | Lotta Jokinen | 2009 | DSQ | |||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
SW 7.4 Pää ei rikkonut veden pintaa ennen toisen käsivedon leveintä kohtaa lähdön / käännöksen jälkeen | ||||||||||
Laji 5, 100m RU T-11, 13, 15, 17, Loppukilpailut 12 - 13 v |
Sponsori: Kuninkaan Talkkarit |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
