Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | TYR VANTAA JUNIOR MEET 2018 | Tulostuspäivämäärä | 05 maaliskuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Vantaa | Tulostusaika | 00:10 | |||
Järjestäjä | Simmis Wanda | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 03 maaliskuu 2018 |
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Karolin Teder | 2008 | 246 | 43.15 | ||||||
Uimaseura Briis | 41.90 | |||||||||
2 | Sanni Aarnivuo | 2008 | 204 | 45.90 | ||||||
Simmis Wanda | 46.89 | |||||||||
3 | Taisiya Baindurashvili | 2008 | 195 | 46.59 | ||||||
Uimaseura Helsinki | 47.54 | |||||||||
4 | Minni Marit Peenoja | 2008 | 193 | 46.81 | ||||||
Uimaseura Briis | 47.00 | |||||||||
5 | Jonna Kurki | 2008 | 191 | 46.94 | ||||||
Simmis Wanda | 44.93 | |||||||||
6 | Kira Kondratjeva | 2008 | 186 | 47.35 | ||||||
Uimaseura Helsinki | 52.92 | |||||||||
7 | Helis Laane | 2008 | 175 | 48.33 | ||||||
Uimaseura Briis | 53.23 | |||||||||
8 | Sofia Maude | 2008 | 168 | 48.99 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 50.76 | |||||||||
9 | Sandra Miller | 2008 | 163 | 49.45 | ||||||
Uimaseura Briis | 52.80 | |||||||||
10 | Emilia Wall | 2008 | 160 | 49.81 | ||||||
Simmis Wanda | 47.48 | |||||||||
11 | Serafima Ratner | 2008 | 157 | 50.06 | ||||||
Uimaseura Helsinki | 48.98 | |||||||||
12 | Fiia Immonen | 2008 | 153 | 50.57 | ||||||
Vanders | ||||||||||
13 | Marja Anna Siimes | 2008 | 150 | 50.82 | ||||||
Uimaseura Helsinki | 52.00 | |||||||||
14 | Iiris Pajamo | 2008 | 139 | 52.18 | ||||||
Simmis Wanda | 50.52 | |||||||||
15 | Sira Katavisto | 2008 | 137 | 52.46 | ||||||
ORCA Helsinki | 53.54 | |||||||||
16 | Helmi Oksa | 2009 | 132 | 53.11 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 51.86 | |||||||||
17 | Venla Hoffren | 2009 | 130 | 53.29 | ||||||
Simmis Wanda | 52.82 | |||||||||
18 | Kea-Erin Saarinen | 2008 | 121 | 54.69 | ||||||
ORCA Helsinki | 56.43 | |||||||||
19 | Saara Pakomäki | 2008 | 114 | 55.69 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 55.17 | |||||||||
20 | Lotta Jokinen | 2009 | 95 | 59.17 | ||||||
Simmis Wanda | 1:00.87 | |||||||||
- | Linnea Heikkilä | 2008 | DNS | |||||||
Simmis Grani | 50.83 | |||||||||
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 11 - 12 v |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kertu Kann | 2006 | 396 | 36.84 | ||||||
Uimaseura Briis | 36.88 | |||||||||
2 | Dominika Stalinskaja | 2007 | 339 | 38.80 | ||||||
Cetus Espoo | 40.64 | |||||||||
3 | Helen Jaagant | 2006 | 326 | 39.29 | ||||||
Uimaseura Briis | 41.00 | |||||||||
4 | Erika Pajo | 2006 | 318 | 39.64 | ||||||
Uimaseura Briis | 38.50 | |||||||||
5 | Susanna Ryynänen | 2006 | 315 | 39.76 | ||||||
Simmis Wanda | 44.45 | |||||||||
6 | Tilda Aaltonen | 2006 | 304 | 40.23 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.47 | |||||||||
7 | Nora Miller | 2006 | 304 | 40.24 | ||||||
Uimaseura Briis | 40.72 | |||||||||
8 | Enna Äyrämöinen | 2007 | 296 | 40.59 | ||||||
Cetus Espoo | 40.88 | |||||||||
8 | Iina Vänttinen | 2006 | 296 | 40.59 | ||||||
Simmis Wanda | 42.53 | |||||||||
10 | Jenni Korkeamäki | 2007 | 292 | 40.78 | ||||||
Cetus Espoo | 41.41 | |||||||||
11 | Karoliina Evert | 2006 | 288 | 40.93 | ||||||
Uimaseura Briis | 41.06 | |||||||||
12 | Marta Kipper | 2006 | 278 | 41.44 | ||||||
Uimaseura Briis | 38.90 | |||||||||
13 | Laura Liias | 2007 | 271 | 41.77 | ||||||
Uimaseura Briis | 40.18 | |||||||||
14 | Henrietta Lippus | 2006 | 264 | 42.13 | ||||||
Uimaseura Briis | 42.15 | |||||||||
15 | Ellen Lindell | 2007 | 258 | 42.47 | ||||||
Cetus Espoo | 41.59 | |||||||||
16 | Anna Salo | 2007 | 248 | 43.07 | ||||||
Cetus Espoo | 42.44 | |||||||||
17 | Emilyn Alexandra Savolainen | 2007 | 247 | 43.09 | ||||||
Cetus Espoo | 42.62 | |||||||||
18 | Helmi Räsänen | 2006 | 246 | 43.16 | ||||||
Simmis Grani | 49.80 | |||||||||
19 | Sandra Patzig | 2007 | 240 | 43.51 | ||||||
Uimaseura Briis | 45.96 | |||||||||
20 | Maria Karvonen | 2006 | 239 | 43.56 | ||||||
Simmis Wanda | 46.67 | |||||||||
21 | Iida Tawast | 2007 | 239 | 43.57 | ||||||
Simmis Grani | 43.99 | |||||||||
22 | Noora Glasin | 2006 | 233 | 43.97 | ||||||
Simmis Wanda | 44.41 | |||||||||
23 | Oosa Mattila | 2006 | 230 | 44.12 | ||||||
Simmis Wanda | 45.15 | |||||||||
24 | Johanna Simm | 2007 | 228 | 44.28 | ||||||
Uimaseura Briis | 44.28 | |||||||||
25 | Mia Kuriks | 2007 | 227 | 44.31 | ||||||
Uimaseura Briis | 45.62 | |||||||||
26 | Anja Miao | 2007 | 213 | 45.26 | ||||||
Cetus Espoo | 46.04 | |||||||||
27 | Tinka Enäjärvi | 2006 | 213 | 45.31 | ||||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
28 | Diana Heitkova | 2007 | 193 | 46.80 | ||||||
Stadin Delfiinit | 44.83 | |||||||||
29 | Pinja Suominen | 2006 | 176 | 48.26 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 47.70 | |||||||||
30 | Lada Belozjorova | 2006 | 168 | 48.99 | ||||||
Stadin Delfiinit | 47.47 | |||||||||
31 | Peppi Virokannas | 2006 | 163 | 49.44 | ||||||
ORCA Helsinki | 48.35 | |||||||||
32 | Pinja Hoffren | 2006 | 147 | 51.24 | ||||||
Simmis Wanda | 52.44 | |||||||||
33 | Viia Tossavainen | 2007 | 146 | 51.37 | ||||||
Simmis Wanda | 50.58 | |||||||||
34 | Olesia Leshchuk | 2006 | 146 | 51.38 | ||||||
Cetus Espoo | 54.16 | |||||||||
35 | Minea Hildén | 2007 | 129 | 53.51 | ||||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
36 | Kaisla Henttu | 2007 | 122 | 54.45 | ||||||
Simmis Wanda | 55.72 | |||||||||
37 | Aura Haunia | 2007 | 102 | 57.91 | ||||||
Simmis Wanda | 51.67 | |||||||||
- | Sofie Nauklér | 2006 | DSQ | |||||||
Simmis Grani | 44.91 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 13 - 15 v |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Katriin Hansalu | 2003 | 568 | 32.67 | ||||||
Uimaseura Briis | 31.51 | |||||||||
2 | Vilma Leppähaara | 2005 | 544 | 33.14 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 33.65 | |||||||||
3 | Ella-Maija Syväniemi | 2004 | 487 | 34.39 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 34.69 | |||||||||
4 | Kukka Kangas | 2005 | 479 | 34.58 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.82 | |||||||||
5 | Sonila Selimi | 2005 | 464 | 34.95 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.27 | |||||||||
6 | Roona Karola | 2004 | 439 | 35.59 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 36.82 | |||||||||
7 | Alma Hörkkö | 2005 | 434 | 35.73 | ||||||
Simmis Wanda | 37.44 | |||||||||
8 | Elina Ryynänen | 2005 | 426 | 35.95 | ||||||
Simmis Wanda | 39.97 | |||||||||
9 | Laura Nissi | 2004 | 423 | 36.04 | ||||||
Simmis Wanda | 35.74 | |||||||||
10 | Nicole Yisrael | 2004 | 417 | 36.20 | ||||||
Simmis Wanda | 36.77 | |||||||||
11 | Juulia Käräjämies | 2003 | 410 | 36.40 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 36.27 | |||||||||
12 | Fiona Laakso | 2005 | 409 | 36.43 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.65 | |||||||||
13 | Aliina Karvonen | 2004 | 405 | 36.57 | ||||||
Simmis Wanda | 36.56 | |||||||||
14 | Iida Vesa | 2005 | 402 | 36.64 | ||||||
ORCA Helsinki | 38.44 | |||||||||
15 | Ronja Myllykallio | 2003 | 399 | 36.75 | ||||||
Nokian Pyry | 35.01 | |||||||||
16 | Anete Michelle Amberg | 2004 | 395 | 36.87 | ||||||
Uimaseura Briis | 36.39 | |||||||||
17 | Salla Rantala | 2004 | 395 | 36.88 | ||||||
Nokian Pyry | 37.17 | |||||||||
18 | Ella Hurtta | 2003 | 392 | 36.96 | ||||||
Uimaseura Aquila | 35.81 | |||||||||
19 | Vilma Puisto | 2003 | 392 | 36.97 | ||||||
Uinti Imatra | 35.99 | |||||||||
20 | Julianna Kurkela | 2005 | 389 | 37.05 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.58 | |||||||||
21 | Oona Lehtola | 2003 | 383 | 37.26 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 38.38 | |||||||||
22 | Maura Bergström | 2005 | 378 | 37.41 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.80 | |||||||||
23 | Henrietta Löfgren | 2003 | 358 | 38.09 | ||||||
Simmis Wanda | 36.58 | |||||||||
24 | Edla Wuori | 2003 | 354 | 38.23 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 36.91 | |||||||||
25 | Henni Havén | 2004 | 351 | 38.36 | ||||||
Simmis Wanda | 38.38 | |||||||||
26 | My Laverman | 2004 | 339 | 38.78 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.72 | |||||||||
27 | Anna Lehmusvaara | 2005 | 330 | 39.14 | ||||||
Simmis Wanda | 40.09 | |||||||||
28 | Essi Loponen | 2004 | 326 | 39.30 | ||||||
Simmis Wanda | 43.53 | |||||||||
29 | Emilia Myllykoski | 2003 | 322 | 39.47 | ||||||
Simmis Wanda | 40.47 | |||||||||
30 | Sanna Valkonen | 2003 | 321 | 39.52 | ||||||
Cetus Espoo | 42.18 | |||||||||
31 | Aino Emilia Hankala | 2005 | 319 | 39.58 | ||||||
Simmis Wanda | 39.89 | |||||||||
32 | Jenni Kurki | 2005 | 316 | 39.72 | ||||||
Simmis Wanda | 40.56 | |||||||||
33 | Aava Mattila | 2003 | 308 | 40.05 | ||||||
Simmis Wanda | 39.47 | |||||||||
34 | Sara Pantsu | 2003 | 305 | 40.18 | ||||||
Simmis Wanda | 38.75 | |||||||||
35 | Daniela Sohlman | 2005 | 304 | 40.23 | ||||||
Simmis Wanda | 43.48 | |||||||||
36 | Saara Seppälä | 2005 | 304 | 40.24 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 41.55 | |||||||||
37 | Sanni Valtanen | 2004 | 302 | 40.32 | ||||||
Simmis Wanda | 38.57 | |||||||||
38 | Iris Erten | 2003 | 298 | 40.51 | ||||||
Simmis Wanda | 41.36 | |||||||||
39 | Greete Jaanus | 2005 | 284 | 41.16 | ||||||
Uimaseura Briis | 48.15 | |||||||||
40 | Milja Aarnivuo | 2005 | 280 | 41.35 | ||||||
Simmis Wanda | 45.70 | |||||||||
41 | Linnea Alakörkkö | 2004 | 276 | 41.54 | ||||||
Cetus Espoo | 48.09 | |||||||||
42 | Sini Aarnivuo | 2003 | 275 | 41.59 | ||||||
Simmis Wanda | 43.02 | |||||||||
43 | Oona Eriksson | 2004 | 274 | 41.66 | ||||||
Simmis Wanda | 44.64 | |||||||||
44 | Siiri Pekkala | 2005 | 273 | 41.69 | ||||||
Simmis Wanda | 39.73 | |||||||||
45 | Emma Loo | 2004 | 267 | 42.00 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.67 | |||||||||
46 | Emilia Hakala | 2005 | 242 | 43.42 | ||||||
Simmis Wanda | 43.94 | |||||||||
47 | Ronja Maude | 2005 | 241 | 43.47 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.71 | |||||||||
48 | Roosa Lahti | 2004 | 239 | 43.57 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 45.38 | |||||||||
49 | Kia Kivelä | 2003 | 239 | 43.59 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 49.09 | |||||||||
50 | Peppi Särkelä | 2004 | 238 | 43.61 | ||||||
Simmis Wanda | 42.22 | |||||||||
51 | Aava Merikanto | 2004 | 235 | 43.84 | ||||||
Simmis Wanda | 44.96 | |||||||||
52 | Jasmine Errehani | 2004 | 232 | 44.00 | ||||||
Simmis Wanda | 44.16 | |||||||||
53 | Mandi Lindroos | 2004 | 230 | 44.14 | ||||||
Simmis Wanda | 49.64 | |||||||||
54 | Veera Mäkelä | 2004 | 228 | 44.26 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 45.62 | |||||||||
55 | Peppi Siurola | 2004 | 214 | 45.21 | ||||||
Simmis Wanda | 45.15 | |||||||||
56 | Ilona Marttila | 2005 | 208 | 45.64 | ||||||
Simmis Wanda | 49.80 | |||||||||
57 | Roosa Tuomola | 2005 | 206 | 45.80 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 44.97 | |||||||||
58 | Helmi Jämsén | 2005 | 197 | 46.47 | ||||||
Cetus Espoo | 50.79 | |||||||||
59 | Aava Kiuru | 2004 | 191 | 46.94 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 47.97 | |||||||||
60 | Silja Lehtonen | 2004 | 190 | 47.04 | ||||||
Simmis Wanda | 50.74 | |||||||||
61 | Reetta Haara | 2004 | 188 | 47.23 | ||||||
Simmis Wanda | 47.94 | |||||||||
62 | Jenni Virkkunen | 2005 | 174 | 48.40 | ||||||
Simmis Wanda | 1:00.43 | |||||||||
63 | Emma Autio | 2005 | 170 | 48.81 | ||||||
Cetus Espoo | 50.59 | |||||||||
64 | Kia Jokinen | 2005 | 160 | 49.83 | ||||||
Simmis Wanda | 48.84 | |||||||||
65 | Lilja Hinkka | 2005 | 113 | 55.86 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 1:00.28 | |||||||||
- | Leila Hakana | 2005 | DNS | |||||||
Stadin Delfiinit | ||||||||||
- | Riikka Niskala | 2004 | DNS | |||||||
Raision Urheilijat | 32.60 | |||||||||
Laji 1, 50m SU T-10, 12, 15, 17, Loppukilpailut 16 - 17 v |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Vera Vartiainen | 2002 | 519 | 33.67 | ||||||
Järvenpään Uintiklubi | 33.63 | |||||||||
2 | Siiri Välimaa | 2002 | 422 | 36.06 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 34.58 | |||||||||
3 | Maria Suihko | 2001 | 393 | 36.94 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 36.47 | |||||||||
4 | Emmi Laitinen | 2001 | 356 | 38.18 | ||||||
Helsingin Uimarit | 36.55 | |||||||||
5 | Jade Huhtamaa | 2002 | 354 | 38.24 | ||||||
Helsingin Uimarit | 35.72 | |||||||||
6 | Maari Sinivuori | 2001 | 351 | 38.35 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 37.49 | |||||||||
7 | Essi Helle | 2002 | 280 | 41.33 | ||||||
Helsingin Uimarit | 37.85 | |||||||||
8 | Laura Hautamäki | 2002 | 268 | 41.94 | ||||||
Simmis Wanda | 43.78 | |||||||||
9 | Jenni Raittinen | 2001 | 200 | 46.25 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 50.18 | |||||||||
10 | Emma Sevenius | 2002 | 140 | 52.11 | ||||||
Nurmijärven Uinti | 50.20 | |||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Joonas Salk | 2007 | 221 | 39.73 | ||||||
Uimaseura Briis | 40.25 | |||||||||
2 | Ron Rooni | 2007 | 213 | 40.22 | ||||||
Uimaseura Briis | 39.15 | |||||||||
3 | Daniel Kajava | 2007 | 200 | 41.05 | ||||||
Uimaseura Helsinki | 41.52 | |||||||||
4 | Eetu Autio | 2007 | 198 | 41.23 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.47 | |||||||||
5 | Ralf Rändla | 2008 | 184 | 42.23 | ||||||
Uimaseura Briis | 43.10 | |||||||||
6 | Nikita Rantsev | 2007 | 178 | 42.67 | ||||||
Uimaseura Helsinki | 50.18 | |||||||||
7 | Eelis Lummaa | 2007 | 166 | 43.71 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 45.01 | |||||||||
8 | Julius Linde | 2007 | 163 | 43.97 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.88 | |||||||||
9 | Märt Lukas Marran | 2008 | 151 | 45.08 | ||||||
Uimaseura Briis | 44.11 | |||||||||
10 | Pravin Perasath | 2008 | 144 | 45.77 | ||||||
Simmis Wanda | 43.14 | |||||||||
11 | Lauri Valtanen | 2007 | 140 | 46.26 | ||||||
Simmis Wanda | 47.51 | |||||||||
12 | Mathias Eerola | 2008 | 124 | 48.17 | ||||||
Simmis Grani | 54.01 | |||||||||
13 | Iivari Sippola | 2007 | 122 | 48.37 | ||||||
Vanders | 57.22 | |||||||||
14 | Kaapo Virtanen | 2008 | 118 | 48.89 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 47.45 | |||||||||
15 | Joel Sulonen | 2007 | 104 | 51.10 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 48.12 | |||||||||
16 | Jesse Kokkonen | 2008 | 79 | 55.95 | ||||||
Vanders | 57.46 | |||||||||
- | Christian Edelman | 2007 | DSQ | |||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 50.93 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 12 - 13 v |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Mikhail Povaliaev | 2006 | 427 | 31.90 | ||||||
Ekran St. Petersburg | 32.64 | |||||||||
2 | Hans Herman Männik | 2005 | 406 | 32.44 | ||||||
Uimaseura Briis | 32.58 | |||||||||
3 | Leo Währn | 2005 | 324 | 34.99 | ||||||
Vanders | 37.35 | |||||||||
4 | Aleksandr Sapogov | 2005 | 301 | 35.84 | ||||||
Swimming Club School 3 | 33.50 | |||||||||
5 | Nico Peltonen | 2005 | 293 | 36.18 | ||||||
Hyvinkään Uimaseura | 36.68 | |||||||||
6 | Kennert Jõgis | 2006 | 276 | 36.91 | ||||||
Uimaseura Briis | 37.70 | |||||||||
7 | Hugo Johannes Maranik | 2005 | 263 | 37.48 | ||||||
Uimaseura Briis | 36.89 | |||||||||
8 | Nikita Semach | 2005 | 263 | 37.52 | ||||||
Swimming Jyväskylä | 35.72 | |||||||||
9 | Aleksandr Iaramenko | 2006 | 241 | 38.59 | ||||||
Swimming Club School 3 | 34.90 | |||||||||
10 | Luka Laaksonen | 2005 | 239 | 38.73 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.03 | |||||||||
11 | Tomi Silander | 2006 | 235 | 38.94 | ||||||
Cetus Espoo | 37.85 | |||||||||
12 | Risto Kallström | 2006 | 233 | 39.03 | ||||||
Cetus Espoo | 39.48 | |||||||||
13 | Eero Mäenpää | 2005 | 226 | 39.44 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.90 | |||||||||
14 | Lauri-Pekka Pakomäki | 2006 | 219 | 39.86 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.87 | |||||||||
15 | Valentin Kivelev | 2005 | 204 | 40.80 | ||||||
Simmis Wanda | 41.14 | |||||||||
16 | Aleksandr Vysotskiy | 2006 | 201 | 40.98 | ||||||
Stadin Delfiinit | 40.72 | |||||||||
17 | Raiko Kesküla | 2006 | 197 | 41.26 | ||||||
Uimaseura Briis | 42.47 | |||||||||
18 | Matias Kukkonen | 2006 | 197 | 41.29 | ||||||
ORCA Helsinki | 42.67 | |||||||||
19 | Ricco Põldveer | 2006 | 196 | 41.38 | ||||||
Uimaseura Briis | 41.10 | |||||||||
20 | Karl-Eerik Rooni | 2006 | 195 | 41.41 | ||||||
Uimaseura Briis | 41.55 | |||||||||
21 | Jarko Miller | 2006 | 180 | 42.52 | ||||||
Uimaseura Briis | 42.34 | |||||||||
22 | Luis Valero de la Iglesia | 2006 | 173 | 43.07 | ||||||
Cetus Espoo | 45.54 | |||||||||
23 | Nico Kulju | 2006 | 162 | 44.02 | ||||||
Simmis Wanda | 45.86 | |||||||||
24 | Niko Partanen | 2005 | 148 | 45.44 | ||||||
ORCA Helsinki | 46.61 | |||||||||
25 | Aleksander Sibirtsev | 2005 | 141 | 46.09 | ||||||
Vanders | 47.74 | |||||||||
26 | Tiger Tran | 2005 | 137 | 46.61 | ||||||
Simmis Wanda | 45.69 | |||||||||
27 | Kaspar Annus | 2006 | 135 | 46.86 | ||||||
Uimaseura Briis | 45.90 | |||||||||
28 | Jasu Caspar Haapaniemi | 2006 | 127 | 47.82 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 47.57 | |||||||||
29 | Juho Kotamäki | 2005 | 126 | 47.94 | ||||||
Simmis Wanda | 55.12 | |||||||||
30 | Benjamin Winqvist | 2006 | 118 | 49.01 | ||||||
Cetus Espoo | 46.13 | |||||||||
31 | Jooa Katavisto | 2006 | 117 | 49.12 | ||||||
ORCA Helsinki | 49.31 | |||||||||
32 | Rasmus Hyttinen | 2006 | 111 | 49.94 | ||||||
Vanders | 49.01 | |||||||||
33 | Niko Antman | 2006 | 108 | 50.42 | ||||||
Gladius Kirkkonummi | 50.46 | |||||||||
34 | Damir Kolesov | 2006 | 104 | 51.06 | ||||||
ORCA Helsinki | 55.41 | |||||||||
35 | Ilmari Silventoinen | 2005 | 101 | 51.60 | ||||||
Simmis Wanda | 53.33 | |||||||||
36 | Juuso Kuusala | 2006 | 100 | 51.73 | ||||||
Simmis Wanda | 51.76 | |||||||||
37 | Mikael Rasinmäki | 2006 | 94 | 52.80 | ||||||
Cetus Espoo | 47.94 | |||||||||
38 | Olli Surakka | 2005 | 75 | 56.91 | ||||||
Simmis Wanda | ||||||||||
- | Maddox Pilli | 2005 | DNS | |||||||
Stadin Delfiinit | 45.20 | |||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 14 - 16 v |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aki Hakkarainen | 2003 | 376 | 33.28 | ||||||
Simmis Wanda | 32.95 | |||||||||
2 | Endrik Einberg | 2004 | 331 | 34.74 | ||||||
Uimaseura Briis | 33.55 | |||||||||
3 | Konsta Pekkala | 2003 | 331 | 34.75 | ||||||
Simmis Wanda | 35.39 | |||||||||
4 | Kasper Holopainen | 2003 | 330 | 34.77 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 35.12 | |||||||||
5 | Juho Marjala | 2003 | 321 | 35.08 | ||||||
Simmis Wanda | 38.67 | |||||||||
6 | Jaakko Pihlava | 2004 | 305 | 35.70 | ||||||
Aurajoen Uinti | 36.16 | |||||||||
7 | Veeti Salminen | 2004 | 301 | 35.85 | ||||||
Simmis Wanda | 36.83 | |||||||||
8 | Muhammed Tantula | 2002 | 297 | 36.01 | ||||||
Simmis Grani | 36.42 | |||||||||
9 | Mio Munsterhjelm | 2002 | 283 | 36.58 | ||||||
Simmis Grani | 36.16 | |||||||||
10 | Aku Hänninen | 2004 | 275 | 36.94 | ||||||
ORCA Helsinki | 38.77 | |||||||||
11 | Eero Asikainen | 2004 | 270 | 37.16 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 40.45 | |||||||||
12 | Samuel Syrjänen | 2002 | 248 | 38.26 | ||||||
Simmis Wanda | 36.52 | |||||||||
13 | Matti Nätti | 2004 | 242 | 38.53 | ||||||
Simmis Wanda | 42.71 | |||||||||
14 | Elias Laine | 2003 | 230 | 39.22 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.95 | |||||||||
15 | Mikael Vatiainen | 2003 | 225 | 39.49 | ||||||
Simmis Wanda | 40.85 | |||||||||
16 | Justus Holtari | 2004 | 221 | 39.72 | ||||||
Cetus Espoo | 40.10 | |||||||||
17 | Oskari Hyytinen | 2004 | 220 | 39.79 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 40.58 | |||||||||
18 | Oscar Taht | 2003 | 208 | 40.55 | ||||||
Simmis Wanda | 43.12 | |||||||||
19 | Antti Komu | 2003 | 199 | 41.15 | ||||||
Simmis Wanda | 41.01 | |||||||||
20 | Mattias Janhunen | 2003 | 188 | 41.92 | ||||||
Cetus Espoo | 41.28 | |||||||||
21 | Egor Tanska | 2004 | 172 | 43.18 | ||||||
Simmis Wanda | 49.85 | |||||||||
22 | Kaius Kulmala | 2004 | 170 | 43.33 | ||||||
Simmis Grani | 41.79 | |||||||||
23 | Timo Parviainen | 2004 | 157 | 44.47 | ||||||
Simmis Wanda | 45.58 | |||||||||
24 | Aleksi Rissanen | 2004 | 138 | 46.43 | ||||||
Simmis Wanda | 49.43 | |||||||||
25 | Niklas Riihelä | 2003 | 122 | 48.42 | ||||||
Simmis Wanda | 46.29 | |||||||||
26 | Vi Thai Ngô | 2004 | 119 | 48.84 | ||||||
Simmis Wanda | 52.56 | |||||||||
- | Aku Kaila | 2003 | DNS | |||||||
Raision Urheilijat | 29.56 | |||||||||
Laji 2, 50m SU P-11, 13, 16, 18, Loppukilpailut 17 - 18 v |
Sponsori: Folksam |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jiri Järvinen | 2001 | 467 | 30.98 | ||||||
Swimming Jyväskylä | 29.84 | |||||||||
2 | Lukas Vahtera | 2001 | 334 | 34.64 | ||||||
Simmis Wanda | 33.17 | |||||||||
Laji 3, 200m PU T-13, 15, 17, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sponsori: K.A.Löfgren Ky |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Karla Tiainen | 2005 | 412 | 34.83 | 1:17.30 | 2:00.92 | 2:43.65 | |||
Simmis Wanda | 3:11.56 | |||||||||
2 | Aleksandra Petrushenko | 2005 | 272 | 37.05 | 1:23.17 | 2:15.72 | 3:07.91 | |||
Swimming Club School 3 | 3:02.00 | |||||||||
3 | Kertu Kann | 2006 | 247 | 41.33 | 1:33.59 | 2:28.07 | 3:13.94 | |||
Uimaseura Briis | 3:03.55 | |||||||||
4 | Helen Jaagant | 2006 | 241 | 42.02 | 1:34.45 | 2:25.95 | 3:15.67 | |||
Uimaseura Briis | 3:11.00 | |||||||||
5 | Kerttu Taponen | 2005 | 226 | 42.19 | 1:32.52 | 2:25.18 | 3:19.92 | |||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
